Phase 1

Tous nos lots sont vendus !

La phase 1 du Domaine Deauville totalise 83 acres de terrain divisés en 39 lots pour construire la maison de vos rêves.

Domaine Deauville | Phase 1
Lot Superficie (en m2) Lot Superficie (en m2)
127 Sauvé 3 929.5 46 Haut-Bois 3 738.0
131 Sauvé 3 942.9 52 Haut-Bois 20 529.2
 195 Sauvé 3 969.4 56 Haut-Bois 7 377.2
3 Sauvé 3 700.0 60 Haut-Bois 6 598.2
223 Sauvé 4 195.6 62 Haut-Bois 4 058.4
22 Basse-Normandie 10 356.5 68 Haut-Bois 3 726.2
32 Basse-Normandie 4 950.4 71 Haut-Bois 4 399.9
52 Basse-Normandie 3 738.7 67 Haut-Bois 4 172.6
51 Basse-Normandie 3 868.8 63 Haut-Bois 3 920.1
45 Basse-Normandie 6 248.6 53 Haut-Bois 3 720.6
39 Basse-Normandie 32 038 43 Haut-Bois 3 809.3
31 Basse-Normandie 6 854.3 37 Haut-Bois 3 939.0
23 Basse-Normandie 3 981.5 29 Haut-Bois 3 702.5
17 Basse-Normandie 3 934.7 21 Haut-Bois 3 817.9
11 Basse-Normandie 3 800.0
20 Haut-Bois 4 138.8
24 Haut-Bois 9 958.0

« LA ROUTE LA PLUS CLAIRE DANS L’UNIVERS PASSE AU PLUS PROFOND D’UNE FÔRET SAUVAGE. »

– JOHN MUIR –

    Un de nos terrains vous intéresse?


    Avez-vous besoin d'un constructeur? OuiNon