Phase 3

Lot | Superficie (en m2) | Lot | Superficie (en m2) |
---|---|---|---|
62 | 3 704.4 | 70 | 4 194.3 |
63 | 7 556.6 | 71 | 3 745.9 |
64 | 3 731.7 | 72 | 4 324.3 |
65 | 4 867.3 | 73 | 4 309.3 |
66 | 5 904.5 | 74 | 4 351.7 |
67 | 3 710.5 | 75 | 3 708.4 |
68 | 4 221.5 | 76 | 3 742.6 |
69 | 4 894.4 | 77 | 3 705.6 |
« LA ROUTE LA PLUS CLAIRE DANS L’UNIVERS PASSE AU PLUS PROFOND D’UNE FÔRET SAUVAGE. »
– JOHN MUIR –